🏆 Points par challenge
| Challenge | Mode de jeu | Tournois joués | Total Points |
|---|---|---|---|
| Téléthon 2026 | Mixte : Blackball et Ultimate | - | - |
| Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | BLACKBALL | 1 | 4 pts |
| Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ULTIMATE | 3 | 8 pts |
🎯 Résultats aux derniers tournois
| Date | Tournoi | Challenge | Rang / Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan. 2027 | ULTIMATE #5 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ⏳ Inscrit | ⏳ Inscrit |
| 7 Déc. 2026 | ULTIMATE #4 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ⏳ Inscrit | ⏳ Inscrit |
| 28 Nov. 2026 | Téléthon individuel mixte | Téléthon 2026 | ⏳ Inscrit | ⏳ Inscrit |
| 16 Nov. 2026 | BLACKBALL #3 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | ⏳ Inscrit | ⏳ Inscrit |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Demi-finaliste | +6 pts |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | - | - |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Huitième de finale | +1 pts |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Quart de finaliste | +4 pts |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Participation | +1 pts |
⚔️ Historique des matchs (30% de victoires)
| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | 1/2 finale | Fernando Marques | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | 1/4 de finale | Poulidor | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Marco | 4 - 2 | Victoire 🟢 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | The Bionico | 3 - 3 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 1er tour Consolante | Sébastien Gachignard | 2 - 3 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 8ème de finale | Jo | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/4 de finale | Jo | 3 - 3 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 8ème de finale | Sébastien Gachignard | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | The Bionico | 2 - 4 | Défaite 🔴 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Billy | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
⚔️ Derniers face à face (hors tournoi) + Proposer un Face à Face
Aucune confrontation publique enregistrée pour le moment.