🏆 Points par challenge
| Challenge | Mode de jeu | Tournois joués | Total Points |
|---|---|---|---|
| Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | BLACKBALL | 2 | 7 pts |
| Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ULTIMATE | 2 | 7 pts |
🎯 Résultats aux derniers tournois
| Date | Tournoi | Challenge | Rang / Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Participation | +1 pts |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Demi-finaliste | +6 pts |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Demi-finaliste | +6 pts |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Participation | +1 pts |
⚔️ Historique des matchs (54.5% de victoires)
| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | W_R2 | Marco | 0 - 0 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 1/2 finale | Jorge | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 1/4 de finale | Le jeune prodige | 4 - 3 | Victoire 🟢 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 8ème de finale | Ben | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/2 finale | Seb8pool | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/4 de finale | Ben | 3 - 3 | Victoire 🟢 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 8ème de finale | Jildaz | 3 - 1 | Victoire 🟢 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Bobby | 2 - 3 | Défaite 🔴 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Max | 1 - 5 | Défaite 🔴 |
⚔️ Derniers face à face (hors tournoi) + Proposer un Face à Face
Aucune confrontation publique enregistrée pour le moment.