Poulidor
Nom complet : Geremy Jouin
📅 Fiche créée le : 04/10/2026
🏆 Points par challenge
| Challenge | Mode de jeu | Tournois joués | Total Points |
|---|---|---|---|
| Téléthon 2026 | Mixte : Blackball et Ultimate | - | - |
| Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | BLACKBALL | 1 | 6 pts |
| Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ULTIMATE | 2 | 14 pts |
🎯 Résultats aux derniers tournois
| Date | Tournoi | Challenge | Rang / Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28 Nov. 2026 | Téléthon individuel mixte | Téléthon 2026 | ⏳ Inscrit | ⏳ Inscrit |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Quart de finaliste | +4 pts |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Demi-finaliste | +6 pts |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Vainqueur 🥇 | +10 pts |
⚔️ Historique des matchs (88.9% de victoires)
| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | 1/4 de finale | Ben | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Tof | 4 - 3 | Victoire 🟢 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Jildaz | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | W_R2 | Jildaz | 4 - 0 | Victoire 🟢 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Finale | Jorge | 2 - 2 | Victoire 🟢 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 1/2 finale | Tof | 3 - 2 | Victoire 🟢 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 8ème de finale | Sébastien Gachignard | 4 - 2 | Victoire 🟢 |
⚔️ Derniers face à face (hors tournoi) + Proposer un Face à Face
Aucune confrontation publique enregistrée pour le moment.