🏆 Points par challenge
| Challenge | Mode de jeu | Tournois joués | Total Points |
|---|---|---|---|
| Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | BLACKBALL | 2 | 8 pts |
| Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ULTIMATE | 2 | 8 pts |
🎯 Résultats aux derniers tournois
| Date | Tournoi | Challenge | Rang / Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Quart de finaliste | +4 pts |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Quart de finaliste | +4 pts |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Quart de finaliste | +4 pts |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Quart de finaliste | +4 pts |
⚔️ Historique des matchs (60% de victoires)
| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | 1/4 de finale | The Koï | 2 - 3 | Défaite 🔴 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Le jeune prodige | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Lapin | 0 - 5 | Défaite 🔴 |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | W_R2 | Vincent Déchaux | 0 - 0 | Victoire 🟢 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/4 de finale | Greg | 1 - 4 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 8ème de finale | Natacha Monnier | 3 - 2 | Victoire 🟢 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | 1/4 de finale | Bobby | 0 - 4 | Défaite 🔴 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Marco | 4 - 0 | Victoire 🟢 |
⚔️ Derniers face à face (hors tournoi) + Proposer un Face à Face
Aucune confrontation publique enregistrée pour le moment.