🏆 Points par challenge
| Challenge | Mode de jeu | Tournois joués | Total Points |
|---|---|---|---|
| Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | BLACKBALL | 2 | 10 pts |
| Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | ULTIMATE | 2 | 4 pts |
🎯 Résultats aux derniers tournois
| Date | Tournoi | Challenge | Rang / Résultat | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Vainqueur consolante | +3 pts |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Quart de finaliste | +4 pts |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | - | - |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | - | - |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL | Demi-finaliste | +6 pts |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Challenge 2026/2027 Règles ULTIMATE | Participation | +1 pts |
⚔️ Historique des matchs (40% de victoires)
| Date | Tournoi | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Tof | 0 - 4 | Défaite 🔴 |
| 2 Nov. 2026 | ULTIMATE #3 | Poule Unique | Fernando Marques | 3 - 2 | Victoire 🟢 |
| 19 Oct. 2026 | BLACKBALL #2 | W_R1 | Titi | 2 - 2 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 1er tour Consolante | The Bionico | 0 - 4 | Défaite 🔴 |
| 5 Oct. 2026 | ULTIMATE #2 | 8ème de finale | Jorge | 2 - 3 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/2 finale | The Bionico | 2 - 3 | Défaite 🔴 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 1/4 de finale | Vince | 4 - 1 | Victoire 🟢 |
| 21 Sep. 2026 | BLACKBALL #1 | 8ème de finale | Micka s | 4 - 0 | Victoire 🟢 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Marco | 3 - 3 | Défaite 🔴 |
| 7 Sep. 2026 | ULTIMATE #1 | Poule Unique | Jildaz | 2 - 1 | Victoire 🟢 |
⚔️ Derniers face à face (hors tournoi) + Proposer un Face à Face
Aucune confrontation publique enregistrée pour le moment.