BLACKBALL #2 ⏳ Terminé
📅 Date : 19 Oct. 2026 | 🏆 Challenge : Challenge 2026/2027 Règles BLACKBALL
🎮 Système de jeu : Double KO | 💶 Inscription : 6.00 € | 💶 Consolante : 2 € | 🎯 Parties principale : 4 | 🔄 Parties consolante : 4 | 👥 Joueurs cible : 16 👥 Commentaire : Pas de consolante
📊 Classement du tournoi (10 joueurs)
📋 Cliquer pour masquer
| Joueur | Résultat | Points |
|---|---|---|
|
|
Vainqueur | 10 pts |
|
|
Finaliste | 8 pts |
|
|
Demi-finaliste | 6 pts |
|
|
Demi-finaliste | 6 pts |
|
|
Quart de finaliste | 4 pts |
|
|
Quart de finaliste | 4 pts |
|
|
Quart de finaliste | 4 pts |
|
|
Quart de finaliste | 4 pts |
|
|
Participation | 1 pts |
|
|
Participation | 1 pts |
Tableau Principal
| Tour / Poule | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Statut |
|---|---|---|---|---|
| W_R1 | Greg | 2 - 2 | Titi | termine |
| W_R1 | The Koï | 4 - 1 | Michel | termine |
| W_R1 | Jo | 0 - 0 | - | termine |
| W_R1 | Marco | 0 - 0 | - | termine |
| W_R1 | Vince | 0 - 0 | - | termine |
| W_R1 | Vincent Déchaux | 0 - 0 | - | termine |
| W_R1 | Jildaz | 0 - 0 | - | termine |
| W_R1 | Poulidor | 0 - 0 | - | termine |
| W_R2 | Titi | - | The Koï | en_attente |
| W_R2 | Jo | 0 - 0 | Marco | termine |
| W_R2 | Vince | 0 - 0 | Vincent Déchaux | termine |
| W_R2 | Jildaz | 0 - 4 | Poulidor | termine |
| W_Semi | Marco | - | En attente joueur | en_attente |
| W_Semi | Poulidor | - | Vince | en_attente |
Repêchage
🏆 Vainqueur
The Koï
Mickaël Guion
🎯 BLACKBALL #2
📅 19 octobre 2026
📅 19 octobre 2026
Actualité :
- 29 Sep. 2026 : Téléthon 2026 !
- 24 Sep. 2026 : Résultats du tournoi de lundi 21 septembre !
- 11 Sep. 2026 : Place aux règles Blackball le 21 septembre !
- 18 Août. 2026 : Premier tournoi Ultimate de la saison 2026/2027
- 18 Août. 2026 : Assemblée générale du 12 septembre 2026
- 17 Août. 2026 : Équipes saison 2026/2027
- 3 Août. 2026 : Bienvenue sur notre site !